World Ranking List
Ieder jaar maakt de FAI Ballooning Commission een wereldranglijst op. Doel is een lijst samen te stellen met de top van de wedstrijdpiloten over heel de wereld.
Er werden formules uitgedokterd zodat de besten echt bovenaan zouden staan. Voor de formules werden de resultaten gebruikt van de laatste 5 wereldkampioenschappen, de World Air games en de nationale ranking (nationale wedstrijden zoals BK/NK, Challenges, en voor de Belgische piloten de resultaten van de wedstrijden waarvoor ze hun resultaten doorstuurden)
Je kan de lijst volledige lijst downloaden via deze knop - World Ranking
John Petrehn, Nick Donneren Stefan Zeberli staan aan de top van de ranking van 918 piloten uit 39 landen.
John Petrehn uit USA dankt zijn eerste plaats aan de goede resultaten op de wereldkampioenschappen (gouden medailles in 2006 en 2010, zilver in 2012)
Tweede plaats gaat naar Nick Donner, ook uit USA, dit dank zij zijn eerste plaats op het WK in 2012, en zijn 2de plaats in 2006.
Stefan Zeberli gaat uiteindelijk met de derde plaats lopen.
In het klassement komen ook 32 Belegen en Nederlanders voor. Hieronder kun je alvast hun plaatsen zien. Henk BROEDERS, Jan TIMMERS, Philippe DE COCK en Steven VLEGELS staan alvast in de Top50.
21. | Henk BROEDERS | NED | 781,17 |
25. | Jan TIMMERS | BEL | 757,47 |
30. | Philippe DE COCK | BEL | 742,90 |
31. | Steven VLEGELS | BEL | 741,69 |
72 | JOHANNES KOOISTRA | NED | 584,25 |
120. | Bert STUIVER | NED | 465,91 |
188. | Jan OUDENAMPSEN | NED | 391,78 |
197. | Jan FOKKEN | NED | 382,96 |
307. | Harry de GREEFF | NED | 321,78 |
328. | Mathijs DE BRUIJN | NED | 314,96 |
504. | Luc HERDEWIJN | BEL | 229,77 |
511. | Ann (Ms) HERDEWIJN | BEL | 227,04 |
520. | Yves BERBEN | BEL | 223,88 |
530. | Erik PALS | NED | 221,24 |
628. | Danny SPELMANS | BEL | 193,20 |
732. | Stefan RYCKAERT | BEL | 176,00 |
746. | Ad HAARHUIS | NED | 170,97 |
746. | Annelotte (Ms) TOLBOOM | NED | 170,97 |
764. | Filip AUDENAERT | BEL | 168,19 |
774. | Rene VAN GAMEREN | NED | 163,37 |
775. | Tom DELEERSNYDER | BEL | 163,09 |
787. | Ann (Ms) TIMMERS | BEL | 158,79 |
792. | Henri VAN HEECKEREN | NED | 157,49 |
796. | Maikel KOUWENBERG | NED | 155,09 |
798. | Hendrik FORE | BEL | 154,49 |
799. | Frans VAN HOOFT | NED | 154,07 |
803. | Hans VAN BOMMEL | NED | 151,98 |
807. | Dirk REMMELINK | NED | 150,64 |
809. | Angele (Ms) LINDERS | NED | 148,18 |
809. | John SCHOONES | NED | 148,18 |
815. | Marije (Ms) ROOZENDAAL | NED | 147,22 |
828. | Leon KURSTJENS | NED | 140,38 |
- Tags: Sportballonvaren